VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,030,956 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,055.56 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,943,839.4 GB  586,067,657
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,821.4 GB  5,310,397,504
3 Russian Federation  87,759,499.2 GB  1,388,686,294
4 Japan  67,388,083.3 GB  694,668,467
5 United States  52,557,231.8 GB  1,089,389,132
6 Taiwan  50,314,171.4 GB  789,074,546
7 France  46,069,957.2 GB  588,745,167
8 Indonesia  38,176,264.8 GB  888,361,531
9 India  35,725,283.0 GB  768,391,328
10 China  29,481,772.7 GB  771,121,560
11 Viet Nam  29,257,403.0 GB  496,070,222
12 Thailand  19,367,738.7 GB  344,571,552
13 United Arab Emirates  15,578,215.2 GB  516,751,206
14 Hong Kong  14,615,280.2 GB  236,385,179
15 Myanmar  12,887,449.6 GB  224,366,568
16 Philippines  12,820,092.1 GB  316,156,399
17 Malaysia  11,799,013.4 GB  139,572,626
18 Turkmenistan  11,536,326.0 GB  154,166,045
19 Bangladesh  9,466,012.4 GB  387,167,221
20 Ukraine  9,311,233.7 GB  532,881,775
21 Canada  8,032,817.0 GB  82,056,444
22 Saudi Arabia  7,904,965.0 GB  108,071,427
23 Germany  7,815,403.5 GB  241,383,661
24 Turkey  6,688,075.0 GB  98,075,165
25 Singapore  6,636,262.1 GB  406,916,388
26 Iraq  5,652,216.7 GB  224,623,153
27 Australia  5,536,942.6 GB  112,666,853
28 Brazil  5,236,122.6 GB  1,368,822,395
29 United Kingdom  5,197,593.0 GB  126,245,589
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,916.8 GB  73,319,467
31 Pakistan  4,336,814.6 GB  104,342,015
32 Nigeria  3,667,208.6 GB  438,447,080
33 Cambodia  3,170,913.5 GB  92,174,667
34 Kenya  3,049,497.4 GB  182,973,834
35 Argentina  2,476,937.0 GB  37,332,082
36 Mexico  2,451,900.6 GB  43,657,602
37 Oman  2,008,031.7 GB  36,357,350
38 Spain  1,960,656.9 GB  21,590,312
39 Netherlands  1,904,492.8 GB  50,868,780
40 Armenia  1,454,584.1 GB  4,870,061
41 Egypt  1,354,072.3 GB  37,506,331
42 Qatar  1,338,131.0 GB  18,870,704
43 Algeria  1,331,881.3 GB  36,803,403
44 Nepal  1,324,505.2 GB  19,651,235
45 Syrian Arab Republic  1,285,416.7 GB  235,152,910
46 Jordan  1,271,932.4 GB  25,295,452
47 Italy  1,221,052.7 GB  14,845,220
48 Somalia  1,169,631.7 GB  52,463,485
49 Kyrgyzstan  1,136,111.1 GB  12,719,383
50 New Zealand  1,124,510.3 GB  14,955,610
51 Sudan  1,063,260.4 GB  39,730,982
52 Macau  1,048,247.6 GB  18,993,474
53 Kazakhstan  1,029,660.5 GB  15,043,058
54 Colombia  1,020,778.6 GB  19,607,806
55 Sweden  995,265.7 GB  17,160,699
56 Ghana  943,616.9 GB  55,642,976
57 Austria  926,395.7 GB  14,567,022
58 Venezuela  847,515.4 GB  25,731,489
59 Cote D'ivoire  842,847.9 GB  10,742,542
60 Belarus  818,436.0 GB  21,602,383
61 Chile  814,745.3 GB  14,069,443
62 Romania  782,043.7 GB  13,405,623
63 Peru  765,422.9 GB  10,562,087
64 Ethiopia  748,624.8 GB  38,865,741
65 Mongolia  693,861.5 GB  11,291,327
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,723.3 GB  19,088,492
67 Kuwait  670,479.7 GB  10,328,622
68 Morocco  649,041.0 GB  25,226,513
69 Poland  630,281.5 GB  8,809,145
70 Azerbaijan  595,349.6 GB  10,529,786
71 Latvia  587,465.1 GB  3,006,342
72 Yemen  584,325.2 GB  19,844,702
73 Ecuador  566,419.5 GB  53,571,533
74 Norway  543,084.4 GB  4,690,373
75 Switzerland  515,823.1 GB  36,487,068
76 Palestinian Territory Occupied  499,034.5 GB  12,379,301
77 Belgium  471,369.0 GB  6,282,692
78 South Africa  460,610.0 GB  17,017,327
79 Finland  435,900.5 GB  3,898,880
80 Gabon  431,656.9 GB  4,025,802
81 Tanzania United Republic of  421,162.3 GB  10,661,333
82 Afghanistan  410,070.1 GB  15,248,739
83 Israel  401,009.9 GB  9,070,532
84 Uganda  373,976.8 GB  18,986,309
85 Portugal  367,524.9 GB  5,812,571
86 Denmark  330,261.5 GB  3,021,572
87 Lithuania  320,355.1 GB  4,054,157
88 Hungary  318,740.8 GB  4,834,006
89 Czech Republic  316,760.8 GB  4,921,550
90 Georgia  293,660.5 GB  3,532,922
91 Guinea  281,493.6 GB  8,604,237
92 Greece  264,123.2 GB  3,738,242
93 Sri Lanka  255,079.0 GB  6,557,778
94 Bahrain  225,089.3 GB  3,652,504
95 Tunisia  216,962.9 GB  6,060,921
96 Brunei Darussalam  212,011.4 GB  1,600,938
97 Dominican Republic  211,261.1 GB  6,899,691
98 Bulgaria  210,595.4 GB  4,109,721
99 Guatemala  202,816.5 GB  4,380,506
100 Lebanon  202,593.4 GB  9,016,303
101 Uzbekistan  201,724.7 GB  4,049,143
102 Serbia  198,135.1 GB  3,536,068
103 Panama  184,128.2 GB  4,977,572
104 Bolivia  181,445.3 GB  3,203,322
105 Djibouti  162,931.4 GB  4,250,230
106 Paraguay  155,955.2 GB  2,076,251
107 Ireland  135,924.1 GB  1,881,723
108 Slovenia  132,577.2 GB  1,545,532
109 Costa Rica  114,538.5 GB  1,708,168
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.5 GB  1,148,816
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,876.2 GB  1,231,960
112 Moldova Republic of  106,538.2 GB  2,692,487
113 Cuba  104,082.8 GB  2,724,335
114 Albania  103,835.8 GB  2,340,968
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,209
116 Mauritius  98,982.6 GB  1,321,637
117 Jamaica  91,347.0 GB  2,078,029
118 Bhutan  81,213.0 GB  1,681,888
119 Estonia  80,611.7 GB  1,051,456
120 Uruguay  76,842.8 GB  1,129,121
121 Luxembourg  61,345.4 GB  1,326,849
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,638
123 Benin  60,199.4 GB  6,942,621
124 Antigua and Barbuda  58,701.9 GB  1,622,658
125 Cyprus  55,057.9 GB  6,582,476
126 Togo  53,873.5 GB  1,414,588
127 Maldives  52,354.8 GB  905,745
128 Senegal  51,745.0 GB  1,963,994
129 Guam  50,952.8 GB  982,501
130 Rwanda  48,392.9 GB  1,513,478
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,694
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,488
133 Trinidad and Tobago  41,883.6 GB  640,146
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,585
135 Cameroon  36,748.3 GB  3,214,372
136 Timor-leste  33,997.7 GB  740,515
137 Mozambique  33,405.9 GB  2,430,587
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,386
141 Madagascar  28,608.4 GB  752,876
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,488
143 Malta  26,652.4 GB  503,462
144 Namibia  25,310.1 GB  751,028
145 Tajikistan  25,201.4 GB  1,205,884
146 Iceland  25,141.0 GB  755,671
147 Puerto Rico  24,584.2 GB  659,225
148 Palau  24,123.0 GB  187,634
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,136
151 Chad  21,532.1 GB  4,515,526
152 Congo The Democratic Republic of The  21,436.1 GB  1,456,025
153 Angola  20,731.6 GB  759,680
154 Mali  18,423.3 GB  1,065,328
155 Burkina Faso  18,248.8 GB  1,570,884
156 Montenegro  17,708.6 GB  371,071
157 Mauritania  17,673.7 GB  532,161
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,312.6 GB  657,296
160 Zimbabwe  16,005.2 GB  2,282,906
161 Saint Lucia  15,061.7 GB  182,472
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.7 GB  190,706
164 Papua New Guinea  12,906.1 GB  195,601
165 Suriname  11,223.2 GB  310,929
166 Samoa  9,870.1 GB  21,364
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,877.6 GB  516,019
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,166
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.7 GB  192,054
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,550
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,710
177 South Sudan  6,285.0 GB  341,281
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,561
181 Martinique  5,269.4 GB  75,188
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,721
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,176
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.6 GB  133,571
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,163.0 GB  47,935
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,748
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,259
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  29,961
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4